Spinbetter: depósitos y retiros
Esta ficha reúne las vías de depósito y retiro disponibles y sus condiciones registradas. Separa los métodos de pago de los límites, los tiempos y los requisitos aplicables. Como referencia complementaria, Spin Better acompaña esta ficha sobre las rutas de pago.
Crea una cuenta en Spinbetter y elige un juego.
La tabla distingue las vías de depósito por método y tipo de canal, sin atribuir condiciones particulares que no constan para cada opción.
| Método | Tipo de canal |
|---|---|
| Locales de apuestas | Depósito en efectivo en local |
| WebMoney | Billetera electrónica |
| Qiwi | Billetera electrónica |
| Tarjeta bancaria | Tarjeta |
| Billetera electrónica | Billetera electrónica |
| Criptomoneda | Criptomoneda |
| Bitcoin (BTC) | Criptomoneda |
| Pago P2P | Pago entre pares o transferencia |
| Transferencia bancaria | Transferencia bancaria |
En los retiros, la información disponible combina rutas generales con condiciones específicas para algunos métodos, como el posible uso sustituto de la transferencia bancaria.
| Método | Condición registrada |
|---|---|
| Mismo método utilizado para el depósito | El retiro debe realizarse mediante el método del depósito |
| Tarjeta bancaria | El retiro puede tardar hasta 30 minutos |
| Billetera electrónica | Los retiros se procesan más rápidamente que los realizados con tarjeta |
| Criptomoneda | Las transferencias se procesan más rápidamente que los retiros con tarjeta |
| Transferencia bancaria | Puede ofrecerse como alternativa si se rechaza el retiro por sistemas de pago, billetera electrónica o efectivo |
| Efectivo | La empresa puede rechazarlo |
La siguiente tabla recoge tiempos, disponibilidad horaria y límites generales, además del requisito de apuesta asociado a los retiros.
| Aspecto | Dato registrado |
|---|---|
| Depósitos con tarjeta | Suelen tardar unos minutos |
| Horario de tramitación de retiros | 24/7 |
| Límite de retiro en 24 horas | 1.500 EUR |
| Apuesta previa al retiro | 300% del importe del depósito, con cuotas de 1,10 o superiores |
Elige tu juego y empieza.
Estas reglas se refieren a la titularidad del pago y a los cargos asociados; no describen límites adicionales por método.
| Aspecto | Condición |
|---|---|
| Depósitos de terceros | No están permitidos |
| Retiro de fondos | Debe utilizarse el mismo método de pago que para el depósito |
| Cargos de proveedores de pago | En determinadas circunstancias, pueden no reembolsarse |
| Operaciones con Bitcoin | Puede aplicarse un cargo de servicio a depósitos o retiros mediante el sistema de pago Bitcoin |
Las monedas indicadas para las cuentas son las siguientes:
- EUR
- MDL
- BTC
La verificación también puede incidir en el proceso de retiro. La tabla resume los umbrales, plazos y requisitos registrados.
| Aspecto | Requisito o plazo |
|---|---|
| Verificación antes del retiro | Requerida |
| Umbral de depósito para KYC | 4.000 NAf |
| Umbral de origen de fondos | 4.000 NAf |
| Plazo de envío de documentos | 14 días |
| Revisión de documentos | Hasta 72 horas |
| Resultado de verificación por vídeo | Dentro de 5 días hábiles |
Entre los documentos aceptados para la verificación figuran:
- Documento oficial de identidad vigente
- Pasaporte oficial vigente
- Factura reciente de servicios públicos, de hasta 3 meses de antigüedad
- Recibo de impuesto municipal
- Extracto bancario de una entidad financiera acreditada
- Fotografía del jugador sosteniendo su documento de identidad
